| Ma |
Ti |
Ke |
To |
Pe |
La |
Su |
| |
|
08 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
= Hyppytoimintaa

| Aika | 20min sitten |
|---|
| Tuuli | 1.0m/s 150° |
| Lämpötila | 5°C / 5°C |
| Ilmanpaine | 1025hPa |
|---|
| Kosteus | 100.0% |
|---|
| Pilvet | 5-7/8 274m |
|---|
| Näkyvyys | yli 10 km |
|---|
|
Jäsensivut
Rekisteröityminen
Skydive Oulu jäsenille
|
|